Denní průjezdy
Tab. č. 1: Denní průjezdy osob - Vyšší Brod
16. 6. | 17. 6. | 18. 6. | 19. 6. | 20. 6. | 21. 6. | 22. 6. | Celkem | ||
2135 | 464 | 1099 | 1458 | 947 | 1809 | 3066 | 10978 | ||
30. 6. | 1. 7. | 2. 7. | 3. 7. | 4. 7. | 5. 7. | 6. 7. | 7. 7. | 8.7. | Celkem |
2847 | 1800 | 2221 | 1532 | 2346 | 10440 | 3107 | 1783 | 1595 | 24293 |
4. 8. | 5. 8. | 6. 8. | 7. 8. | 8. 8. | 9. 8. | 10.8. | Celkem | ||
3388 | 1961 | 2342 | 1581 | 1561 | 2705 | 3291 | 16829 |
Pozn. : Pro součet „celkem“ jsou pro červenec sčítány jen hodnoty za týden, tj. za období 30.6. – 6.7. (7 dnů)
Graf č. 1: Denní průjezdy osob - Vyšší Brod
Tab. č. 2: Denní průjezdy osob - Spolí
16. 6. | 17. 6. | 18. 6. | 19. 6. | 20. 6. | 21. 6. | 22. 6. | Celkem | ||
2363 | 1546 | 507 | 1019 | 1135 | 1094 | 1771 | 9435 | ||
30. 6. | 1. 7. | 2. 7. | 3. 7. | 4. 7. | 5. 7. | 6. 7. | 7. 7. | 8.7. | Celkem |
1809 | 1707 | 1192 | 1675 | 1222 | 2136 | 6429 | 4393 | 1276 | 16170 |
4. 8. | 5. 8. | 6. 8. | 7. 8. | 8. 8. | 9. 8. | 10.8. | Celkem | ||
3642 | 2164 | 1078 | 1611 | 1563 | 1017 | 1934 | 13009 |
Pozn. : Pro součet „celkem“ jsou pro červenec sčítány jen hodnoty za týden, tj. za období 30.6. – 6.7. (7 dnů)
Graf č. 2: Denní průjezdy osob - Spolí
Tyto grafy ukazují, kolik osob denně projelo daným profilem. Na vodorovných osách jsou uvedena data průzkumu, na svislých osách jsou uvedeny počty osob.
Počty jsou samozřejmě ovlivněny počasím, počty v červenci jsou potom ovlivněny státními svátky 5. a 6. července, kdy byl počet osob skutečně extrémní.